EDS12D2-E7
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Основные характеристики
Диаметр / Типоразмер | 12" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Цвет | Чёрный |
Тип звуковой катушки | Двойная 4-слойная, высокотемпературная |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 3000 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1500 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 86,3 |
FS (резонансная частота), Гц | 38,9 |
Qts (общая добротность) | 0,31 |
Vas (эквивалентный объем), л | 16,2 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,34 |
Qms (Механическая добротность) | 3,64 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 321,3 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 22,3 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 0,047 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,05 |
Материалы
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал подвеса | Пенорезина |
Материал катушки | Плоский алюминий |
Материал магнита | Феррит |
Материал корзины | Алюминий |
Диаметр, см | 30 |