ZT15v2
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм | 195 |
Монтажный диаметр, мм | 340 |
Диаметр катушки, дюйм | 3 |
Основные характеристики
Диаметр / Типоразмер | 15" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 2000 |
Тип звуковой катушки | Двойная, высокотемпературная |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 2500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1250 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 84,8 |
FS (резонансная частота), Гц | 30,2 |
Qts (общая добротность) | 0,40 |
Vas (эквивалентный объем), л | 65 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,43 |
Qms (Механическая добротность) | 4,48 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 362 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 25,2 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,08 |
Материалы
Материал диффузора | Бумага |
Материал подвеса | Вспененная резина |
Материал катушки | Медь |
Материал магнита | Феррит |
Материал корзины | Алюминий |