ZT18v2
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм | 240 |
Монтажный диаметр, мм | 390 |
Диаметр катушки, дюйм | 3 |
Основные характеристики
Диаметр / Типоразмер | 18" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 1+1 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Цвет | Чёрный |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 2500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 1250 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 87,6 |
FS (резонансная частота), Гц | 21,2 |
Qts (общая добротность) | 0,43 |
Vas (эквивалентный объем), л | 185,4 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,47 |
Qms (Механическая добротность) | 4,89 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 574,6 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 18 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,10 |
Материалы
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал подвеса | Пенорезина |
Материал магнита | Феррит |